Marathon Info
시상 및 경품
시상 내역
10K, 10K 커플런, 5K
(단, 등록된 선수/현장 접수자/제한시간 이후 완주자는 시상에서 제외)
10K (남/여) | ||
1위 | ① [상금] 15만원 ② [크램픽스] 상품권 20만원 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | 트로피, 상장 |
2위 | ① [상금] 10만원 ② [크램픽스] 상품권 15만원 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | |
3위 | ① [상금] 7만원 ② [크램픽스] 상품권 10만원 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | |
4위 | ① [상금] 5만원 ② [수미스티스] 싱글렛 1벌 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | 상장 |
5위 |
10K 커플런 (종합) | ||
1위 | ① [상금] 15만원 ② [투어] 백팩2개 ③ [엘러브] 수딩젤크림 2개 | 트로피, 상장 |
2위 | ① [상금] 10만원 ② [투어] 백팩2개 ③ [엘러브] 수딩젤크림 2개 | |
3위 | ① [상금] 7만원 ② [투어] 백팩2개 ③ [엘러브] 수딩젤크림 2개 | |
4위 | ① [엘러브] 수딩젤크림 2개 | 상장 |
5위 |
5K (남/여) | ||
1위 | ① [상금] 10만원 ② [크램픽스] 상품권 20만원 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | 트로피, 상장 |
2위 | ① [상금] 7만원 ② [크램픽스] 상품권 15만원 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | |
3위 | ① [상금] 5만원 ② [크램픽스] 상품권 10만원 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | |
4위 | ① [상금] 3만원 ② [수미스티스] 싱글렛 1벌 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | 상장 |
5위 |
※ 종합 1 ~ 5위 시상은 건타임(들어온 순)으로 결정되며, 나머지 순위는 넷타임(개인기록)으로 결정됩니다.
※ 10K 커플런 시상은 남/여 동시 골인으로 건타임(들어온 순)으로 결정됩니다.
※ 현장 접수는 시상에서 제외됩니다.
※ 정해진 종목별 출발시간 이전에 출발하거나 10분이 지난 후 출발하는 분들은 시상에서 제외됩니다.
※ 대한 육상연맹 등록 선수 및 선수등록 말소 후 4년이 경과되지 않은자는 시상에서 제외합니다.
※ 육상 및 타 종목 엘리트 선수는 선수 해지 후 4년이 지난 후 입상 가능합니다. (모든 시상에서 제외)
※ 대리 시상할 수 없으며, 시상식 불참 시 차순위에게 시상됩니다.
※ 상품 및 상장, 트로피는 당일 수령받아야 하며, 배송 전달되지 않습니다.
경품 안내
※ 팔원잔칫날, 크림베이글 경품은 2024년 9월 30일까지만 사용 가능합니다.
※ 크림베이글 경품은 광진본점에서만 사용 가능합니다.
시상 내역
10K, 10K 커플런, 5K (단, 등록된 선수/현장 접수자/제한시간 이후 완주자는 시상에서 제외)
10K (남/여) | 1위 | ① [상금] 15만원 ② [크램픽스] 상품권 20만원 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | 트로피, 상장 |
2위 | ① [상금] 10만원 ② [크램픽스] 상품권 15만원 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | ||
3위 | ① [상금] 7만원 ② [크램픽스] 상품권 10만원 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | ||
4위 | ① [상금] 5만원 ② [수미스티스] 싱글렛 1벌 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | 상장 | |
5위 |
10K 커플런 (종합) | 1위 | ① [상금] 15만원 ② [투어] 백팩 2개 ③ [엘러브] 수딩젤크림 2개 | 트로피, 상장 |
2위 | ① [상금] 10만원 ② [투어] 백팩 2개 ③ [엘러브] 수딩젤크림 2개 | ||
3위 | ① [상금] 7만원 ② [투어] 백팩 2개 ③ [엘러브] 수딩젤크림 2개 | ||
4위 | ① [엘러브] 수딩젤크림 2개 | 상장 | |
5위 |
5K (남/여) | 1위 | ① [상금] 10만원 ② [크램픽스] 상품권 20만원 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | 트로피, 상장 |
2위 | ① [상금] 7만원 ② [크램픽스] 상품권 15만원 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | ||
3위 | ① [상금] 5만원 ② [크램픽스] 상품권 10만원 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | ||
4위 | ① [상금] 3만원 ② [수미스티스] 싱글렛 1벌 ③ [브릭] 아이싱 1개 ④ [브릭] 종아리보호대 1개 | 상장 | |
5위 |
※ 종합 1 ~ 5위 시상은 건타임(들어온 순)으로 결정되며, 나머지 순위는 넷타임(개인기록)으로 결정됩니다.
※ 10K 커플런 시상은 남/여 동시 골인으로 건타임(들어온 순)으로 결정됩니다.
※ 현장 접수는 시상에서 제외됩니다.
※ 정해진 종목별 출발시간 이전에 출발하거나 10분이 지난 후 출발하는 분들은 시상에서 제외됩니다.
※ 대한 육상연맹 등록 선수 및 선수등록 말소 후 4년이 경과되지 않은자는 시상에서 제외합니다.
※ 육상 및 타 종목 엘리트 선수는 선수 해지 후 4년이 지난 후 입상 가능합니다. (모든 시상에서 제외)
※ 대리 시상할 수 없으며, 시상식 불참 시 차순위에게 시상됩니다.
※ 상품 및 상장, 트로피는 당일 수령받아야 하며, 배송 전달되지 않습니다.
경품 추첨
※ 팔월잔칫날, 크림베이글 경품은 2024년 9월 30일까지만 사용 가능합니다.
※ 크림베이글 경품은 광진본점에서만 사용 가능합니다.