접수 순으로 배번호 부여.
10K 여자 개인 접수자 중 누락된 분이 계시면 사무국으로 연락바랍니다.
(문자 or 전화 010-9913-5525)
no | 구분 | 종목 | 배번호 | 이름 | 연락처 |
|---|
1 | 개인 | 10K | 2001 | 임*정 | 010-****-0775 |
2 | 개인 | 10K | 2002 | 박*은 | 010-****-5383 |
3 | 개인 | 10K | 2003 | 안*민 | 010-****-0874 |
4 | 개인 | 10K | 2004 | 이*민 | 010-****-0412 |
5 | 개인 | 10K | 2005 | 김*실 | 010-****-3345 |
6 | 개인 | 10K | 2006 | 하*이 | 010-****-5160 |
7 | 개인 | 10K | 2007 | 정*이 | 010-****-9357 |
8 | 개인 | 10K | 2008 | 박*은 | 010-****-5186 |
9 | 개인 | 10K | 2009 | 서*경 | 010-****-5186 |
10 | 개인 | 10K | 2010 | 문*희 | 010-****-0803 |
11 | 개인 | 10K | 2011 | Vic****nne | 010-****-6348 |
12 | 개인 | 10K | 2012 | 양*정 | 010-****-3231 |
13 | 개인 | 10K | 2013 | 이*의 | 010-****-5001 |
14 | 개인 | 10K | 2014 | 정*란 | 010-****-5473 |
15 | 개인 | 10K | 2015 | 이*은 | 010-****-9505 |
16 | 개인 | 10K | 2016 | 조*신 | 010-****-3191 |
17 | 개인 | 10K | 2017 | 김*민 | 010-****-0049 |
18 | 개인 | 10K | 2018 | 김*정 | 010-****-9816 |
19 | 개인 | 10K | 2019 | 정*이 | 010-****-2758 |
20 | 개인 | 10K | 2020 | 박*미 | 010-****-9598 |
21 | 개인 | 10K | 2021 | 방*경 | 010-****-0538 |
22 | 개인 | 10K | 2022 | 송*아 | 010-****-9983 |
23 | 개인 | 10K | 2023 | 김*선 | 010-****-0612 |
24 | 개인 | 10K | 2024 | 이*미 | 010-****-9350 |
25 | 개인 | 10K | 2025 | 신*애 | 010-****-2398 |
26 | 개인 | 10K | 2026 | 조*지 | 010-****-4706 |
27 | 개인 | 10K | 2027 | 이*진 | 010-****-2330 |
28 | 개인 | 10K | 2028 | 김*린 | 010-****-3790 |
29 | 개인 | 10K | 2029 | 유*림 | 010-****-8804 |
30 | 개인 | 10K | 2030 | 강*주 | 010-****-0953 |
31 | 개인 | 10K | 2031 | 배*영 | 010-****-5917 |
32 | 개인 | 10K | 2032 | 왕*솔 | 010-****-3495 |
33 | 개인 | 10K | 2033 | 민*서 | 010-****-5488 |
34 | 개인 | 10K | 2034 | 김*은 | 010-****-3118 |
35 | 개인 | 10K | 2035 | 유*리 | 010-****-9502 |
36 | 개인 | 10K | 2036 | 장*정 | 010-****-4395 |
37 | 개인 | 10K | 2037 | 김*수 | 010-****-1282 |
38 | 개인 | 10K | 2038 | 이*람 | 010-****-7544 |
접수 순으로 배번호 부여.
10K 여자 개인 접수자 중 누락된 분이 계시면 사무국으로 연락바랍니다.
(문자 or 전화 010-9913-5525)